Clube DataRo de Ciclismo
Campeonato Paranaense 2003

Início

GP DataRo
Campeonato Paranaense 2003
Quem somos...
Links para ciclistas
Fale conosco
Atletas
Fotos de Provas
Curriculo Esportivo
Provas/Eventos/Resultados
Calendário das Américas

CONFIRA OS RESULTADOS DA 4ª e 5ª ETAPAS

PARANAENSE - CONTRA-RELÓGIO

PARANAENSE DE MONTANHA

Campeonato Paranaense de Ciclismo 2003
logofpc2.jpg
RESULTADOS OFICIAIS

CATEGORIA ELITE
NOME EQUIPE CLASS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA TOTAL
DOS SANTOS, João Nunes SMEL FOZ 1 150 150 120 0 0 420
VIEIRA, Eber Moreno ZADIMEL 2 120 20 0 120 150 410
VIEIRA, Alcides Flaviano S. SMEL FOZ 3 100 120 150 0 0 370
PINTO, Marcio G. BARON 4 0 0 0 150 120 270
IENKE, Wilian R. BARON 5 0 100 0 100 50 250
PAULINO, Valdecir SMEL FOZ 6 80 60 80 0 0 220
ARTMAN, Gilberto Luis SMEL FOZ 7 1 80 100 0 0 181
BAENA, Mario DATARO 8 0 0 0 80 40 120
VALENTE, Mauricio Luiz DATARO 9 0 0 0 0 100 100
FRIZON, Jose Ricardo DATARO 10 0 0 0 0 80 80
CORREIA, Eduardo C. MGA C. 11 60 10 0 0 0 70
VANDRÉ, Cleyton AVULSO 12 0 0 0 0 60 60
JERONIMO, Helio AVULSO 13 0 50 0 0 0 50
SCHIMIDT, Alvaro AVULSO 14 0 40 0 0 0 40
REIS, Marcio dos Santos C. MGA C. 15 0 30 0 0 0 30
BUENO, Carlos DATARO 16 0 0 0 0 30 30
PAGLIARINI, Kelliston Gonçalves VZAN 17 0 5 0 0 0 5
PANICIO, Anderson Rogerio A AVULSO 18 0 1 0 0 0 1
SEGANTIN, Gilson dos Santos VZAN 19 0 1 0 0 0 1
PORTELA, Vanderlei VZAN 20 0 1 0 0 0 1
OLIVEIRA, Fernando VZAN 21 0 1 0 0 0 1
CAMPOS, Mauricio Leite AVULSO 22 0 0 1 0 0 1

CATEGORIA SUB - 23
NOME EQUIPE CLASS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA TOTAL
WEBER, Cleverson C. MGA. C 1 150 120 100 100 80 550
DOS SANTOS, Renato Aparecido C. MGA. C 2 120 100 150 60 100 530
PARIS, Renato David C. MGA. C 3 60 150 120 0 30 360
MARRONI, Elton OFFICE BIKE 5 40 60 0 80 120 300
ARSENO, Alex D. Mayer DATARO 9 0 0 0 100 150 250
KELLER, Márcio SMEL FOZ 4 100 80 40 0 0 220
MENDES, Daizon J. DATARO 6 0 0 0 150 50 200
DAL SECO, Flavio Ricardo AVULSO 8 0 0 80 50 60 190
ANDREATO, Georgeo M. S. C. MGA. C 7 30 50 60 0 0 140
SANTOS, Adriano Martins L. C. Campos 10 80 0 1 0 0 81
CHAVES, Alan FOZ CICLES 11 50 20 0 0 0 70
SILVA, Juliano Eliseo MORGENAU 12 0 0 30 40 0 70
SOUZA NETO, Paulo Antonio AVULSO 13 0 0 50 0 0 50
MORAES JÚNIOR, Fábio VZAN 14 0 40 0 0 0 40
SETTI, Daniel padilha AVULSO 16 0 0 0 30 10 40
ROSA, Willian Rafael AVULSO   0 0 0 0 40 40
JOSE, Roberson AVULSO 15 1 30 0 0 0 31
NASCIMENTO JUNIOR, Moacir AVULSO 17 0 0 20 0 0 20
JORGE JR, Luciano C. MGA. C 22 0 0 0 0 20 20
AUGUSTO, Marcelo AVULSO 18 0 10 0 0 0 10
MENDONÇA, Rodrigo Marques VZAN 19 0 1 0 0 0 1
FURMANSKI, Clever VZAN 20 0 1 0 0 0 1
CORREIA, Jonata AVULSO 21 0 1 0 0 0 1

CATEGORIA SUB - 30
NOME EQUIPE CLASS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA TOTAL
DA CUNHA, Gilberto Nunes SMEL CVEL 1 150 150 120 80 150 650
BASSO, Adriani Michael SMEL CVEL 2 60 80 60 100 60 360
ANTONIACOMI, Anderson BARON BIKES 7 0 0 0 120 120 240
GRACIANO, Rogerio Camargo BARON BIKES 4 0 0 0 150 80 230
KRAESINSKI, Ricardo AVULSO 3 0 0 150 0 0 150
ROMERO, Robson C.MARINGAENSE 18 0 0 0 50 100 150
DE OLIVEIRA, Ailton Penha AZOR CICLES 5 120 0 0 0 0 120
TOMAZINI, Ricardo Oilton AVULSO 6 0 120 0 0 0 120
SOMMA, Rafael Duarte AVULSO 15 0 0 0 60 50 110
BORGES, Rafael MEDIANEIRA 8 100 0 0 0 0 100
NOBILE, Carlos Alberto VZAN 9 0 100 0 0 0 100
PINTO, Anderson Costa AVULSO 10 0 0 100 0 0 100
BATISTA, João FOZ CICLES 11 80 0 0 0 0 80
DA SILVA, Gilmar FOZ CICLES 12 50 30 0 0 0 80
RODRIGUES, Marcelo AVULSO 13 0 0 80 0 0 80
DA SILVA, Douglas Urbano AVULSO 14 0 60 0 0 0 60
DE ASSIS, Denis Jorge AVULSO 16 0 50 0 0 0 50
MAIESKI, Daniel AVULSO 17 0 0 50 0 0 50
GONÇALVES, Marcio Jose FOZ CICLES 19 1 40 0 0 0 41
PEREIRA, Davi Alves AZOR CICLES 20 40 0 0 0 0 40
PEREIRA, Frederico Coutinho MIAMI BIKE 21 20 20 0 0 0 40
GOMES, Antonio Carlos AVULSO 22 0 0 40 0 0 40
DE OLIVEIRA, Cleber A B. Martins MIAMI BIKE 23 30 0 0 0 0 30
SUKEKAWA, Fabio AVULSO 24 0 10 0 0 0 10
DE GOIS, Fabio Gonçalves FOZ CICLES 25 0 5 0 0 0 5
DA SILVA, Denilson Aparecido AVULSO 26 0 5 0 0 0 5
REISDORFER, Daniel SMEL CVEL 27 1 0 0 0 0 1
RIGO, Fabio Alexandre de C. FOZ CICLES 28 1 0 0 0 0 1
DIAS, Valdecir AVULSO 29 1 0 0 0 0 1
RIBEIRO, Marcos A Costa AVULSO 30 0 0 1 0 0 1

CATEGORIA FEMININO
NOME EQUIPE CLASS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA TOTAL
DE JESUS, Silvia Regina F. C. MGA C. 1 150 150 100 100 120 620
STANGHERLIN, Juliana RECANTO 2 0 120 120 120 100 460
KIRCH, Rosane C.LONDRINENSE 3 0 0 150 150 150 450
TRINDADE, Debora Andreatto C. MGA C. 4 100 40 50 80 60 330
OLIVEIRA, Lorena Maria C. MGA C. 5 120 80 80 0 0 280
RAMAO, Silvana MEDIANEIRA 6 80 50 30 0 0 160
RAMAO, Lucimara MEDIANEIRA 7 60 60 20 0 0 140
DE OLIVEIRA, Ivyh Maiumi RECANTO 8 0 0 5 50 80 135
DORIGO, Sonia Regina VZAN 9 0 100 0 0 0 100
DA SILVA, Marcia C.LONDRINENSE 10 0 0 40 60 0 100
DUARTE, Cyntia AVULSO 11 0 0 60 0 0 60
BESSANI, Denise SMEL FOZ 12 0 30 0 0 0 30
DE FREITAS, Maria Izabel C. MGA C. 13 0 20 0 0 0 20
TRINDADE, Michele L. C. CAMPOS 14 0 0 1 0 0 1

CATEGORIA MASTER "A"
NOME EQUIPE CLASS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA TOTAL
MARTINELLI, Carlos C. MGA. C 1 0 150 100 120 150 520
ALVES, Ademir AVULSO 2 120 100 0 60 120 400
FEIX, Everson BARON 4 0 0 120 150 60 330
BARON, Renato BARON 5 0 0 150 100 80 330
DA CRUZ, Jovanir Pinheiro AVULSO 3 150 120 0 0 0 270
CONSTANTINO, Luiz Antonio AVULSO 6 100 60 0 30 50 240
BARBOSA, Hernandes D. COLOMBENSE 18 0 0 0 40 100 140
LUNKES, Mauro José AVULSO 7 80 0 0 0 0 80
KUHN, Rodrigo Ruan MIAMI BIKE 8 60 20 0 0 0 80
DA SILVA, Laércio Ipojuca AVULSO 9 0 80 0 0 0 80
OGAWA, Emerson C. MGA. C 10 0 30 50 0 0 80
PESSANHA, Daniel Rogerio MORGENAU 11 0 0 0 80 0 80
TAVARES, Otavio Souza AVULSO 15 0 0 0 50 30 80
MAFRA, Jeferson AVULSO 12 0 0 60 0 0 60
TEIXEIRA, Lázaro AVULSO 13 50 0 0 0 0 50
POLI, Itamar AVULSO 14 0 50 0 0 0 50
MACIEL, Iransilley da Silva SMEL CVEL 22 0 1 0 0 40 41
IANHAKI, Elcio AVULSO 16 0 0 40 0 0 40
SALES, Gildo Saraiva FAROL 17 0 40 0 0 0 40
DA ROCHA, Sandro VZAN 19 0 10 0 0 0 10
GALSIATE, Élzio VZAN 20 0 5 0 0 0 5
FERREIRA, Nivaldo VZAN 21 0 5 0 0 0 5
MAXIMINO, Edenilson V. AVULSO 23 0 1 0 0 0 1

CATEGORIA MASTER "B"
NOME EQUIPE CLASS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA TOTAL
BERWIG, Paul Lirio M. C. RONDON 1 120 150 150 120 120 660
BAYS, Sergio Valdir SMEL CVEL 2 100 100 80 100 80 460
LAIBIDA, Jaime Linhares BARON 4 0 0 120 150 150 420
DE OLIVEIRA, Antonio Carlos AZOR 3 150 120 0 0 0 270
SCHUABE, Carlos Eduardo C. MGA. C 10 0 0 0 80 100 180
RODRIGUES, Carlos  A C. MGA. C 11 0 10 0 60 60 130
GRAUER, Andreas AVULSO 5 0 0 100 0 0 100
AMALFI, Jose Alair VZAN 6 40 60 0 0 0 100
ROHDEN, Dirson Luiz FOZ CICLES 7 50 40 0 0 0 90
MARQUES, Jose Luis C. MGA. C 8 1 80 0 0 0 81
DE CARVALHO, Altair FOZ CICLES 9 80 0 0 0 0 80
SCHEMBERGER, Marcos Vinicius AVULSO 12 0 0 60 0 0 60
BRANDANE, Celio AVULSO 13 60 0 0 0 0 60
MARQUES, Airton C. MGA. C 14 0 50 0 0 0 50
GUARANI, Jose Roberto MIAMI BIKE 15 1 30 0 0 0 31
AUGUSTO, José Lúcio VZAN 16 0 30 0 0 0 30
COELHO, Alberto Rist AVULSO 17 0 5 0 0 0 5
MUSTAFA, Roberto Paulo SMEL CVEL 18 1 0 0 0 0 1
DE OLIVEIRA, João Carlos AVULSO 19 1 0 0 0 0 1

CATEGORIA MASTER "C"
NOME EQUIPE CLASS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA TOTAL
DA SILVA, João Carlos Pereira SMEL CVEL 1 150 120 150 0 0 420
TOVAR, José AVULSO 2 0 0 0 150 150 300
DA SILVA, Antonio Urbano AVULSO 3 120 80 0 0 0 200
MASSON, João Rubens VZAN 4 1 150 0 0 0 151
VIEIRA, Daniel AVULSO 5 0 0 0 120 1 121
DE OLIVEIRA, Azor AZOR CICLES 6 100 0 0 0 0 100
GABRIEL, Joel VZAN 7 0 100 0 0 0 100
CORREA, José VZAN 8 0 60 0 0 0 60
DA SILVA, Francisco Marcelino VZAN 9 0 50 0 0 0 50

CATEGORIA JÚNIOR
NOME EQUIPE CLASS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA TOTAL
ORTEGA, Felipe Benevides SMEL FOZ 1 150 120 150 0 0 420
LETEWSKI, Diego L. C. CAMPOS 2 30 60 100 120 80 390
PETCHEVSTH, Rodrigo Dias L. C. CAMPOS 3 100 150 120 0 0 370
PAES, Mauro Recetti L. C. CAMPOS 4 50 40 0 150 100 340
PANIZO, Gregori Freitas C. MGA C. 5 0 0 1 100 120 221
DELAI, Felipe SMEL CVEL 6 120 80 1 0 0 201
EVANOSKI, Wilian David L. C. CAMPOS 7 1 5 60 60 60 186
BRANDAMI, Alisson Pablo FERFI FOZ 8 60 100 0 0 0 160
VIECHNIEWSKI, Rafael da Silva VZAN 9 0 20 0 80 50 150
BRANCO, Claudinei Clovis O FOZ CICLES 10 80 50 0 0 0 130
FERREIRA, Léo MORGENAU 11 0 0 0 0 100 100
FIGUEIREDO, Danilo VZAN 12 0 5 0 50 30 85
DE OLIVEIRA, Eliseo Martins RECANTO 13 0 5 0 30 40 75
BENICIO, Rodeigo chagas PUJANTE 14 0 0 0 40 1 41
FERRARO, Roger SMEL FOZ 15 40 0 0 0 0 40
DE REZENDE, Edson Luiz MEDIANEIRA 16 1 30 0 0 0 31
FERRAREZI JUNIOR, Helio SMEL FOZ 17 20 5 1 0 0 26
TRESPAK, Carlos SMEL CVEL 18 10 10 0 0 0 20
SOUZA, Paulo Henrique RECANTO 19 0 0 0 0 20 20
ZUGE, João Alberto AVULSO 20 5 0 0 0 0 5
TANAKA, Paulo C. MGA C. 21 0 5 0 0 0 5
DA SILVA, Douglas Urbano CRED/MOV/ 22 1 0 0 0 0 1
BRUXEL, Tcharles Alexandre K. AVULSO 23 1 0 0 0 0 1
CARDOSO, Flavio AVULSO 24 1 0 0 0 0 1
VIEIRA, Gustavo R. AVULSO 25 1 0 0 0 0 1
ROMEO, Davi Pontarolli RECANTO 26 0 1 0 0 0 1
JUNKS FILHO, Paulo Roberto T. RECANTO 27 0 1 0 0 0 1
FRANCO, Carlos Bueno AVULSO 28 0 0 1 0 0 1

CATEGORIA JUVENIL
NOME EQUIPE CLASS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA TOTAL
SANTOS, Jocielmo L. C. CAMPOS 1 0 120 120 100 150 490
ANDREATTO, Rafael Matos C. MGA C. 2 150 150 150 0 0 450
VIGLOS, Francisco José L. C. CAMPOS 3 10 60 100 150 120 440
MANARELLI, Carlos Alexandre SMEL FOZ 4 80 100 80 0 0 260
DOS SANTOS, Marcio José AVULSO 5 0 0 50 80 100 230
BARATO, Hector SMEL CVEL 6 100 80 40 0 0 220
OLIVEIRA, Nicolas Gustavo MEDIANEIRA 7 120 40 0 0 0 160
BRODZINSKI, Renato AVULSO 8 0 0 0 60 80 140
BASSAN JR, Wilson AVULSO 9 0 0 0 120 1 121
BARBOSA, Douglas L. C. CAMPOS 10 50 0 60 0 0 110
MSTHUCHENKO, Felipe L. C. CAMPOS 11 20 0 30 50 0 100
DA CRUZ, Juraci Pinheiro FERFI FOZ 12 60 30 0 0 1 91
RODRIGUES, Luis Guilherme  M. ALTAIR CICLES 13 30 20 20 0 0 70
MELO, Ederson Rodrigues MEDIANEIRA 14 40 10 0 0 0 50
NAGY, Marcelo Penone VZAN 15 0 50 0 0 0 50
SETTI, Daniel Padilha AVULSO 16 0 0 10 0 0 10
VICENTIN, Sandro Aparecido VZAN 17 0 5 0 0 0 5

CATEGORIA PRÉ-JUVENIL
NOME EQUIPE CLASS 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA TOTAL
SILVA, Rodrigo Nunes L. C. CAMPOS 1 60 80 150 0 150 440
OLIVEIRA, Carlos A AZOR CICLES 2 150 150 0 0 0 300
MAS, Alison Fernando MEDIANEIRA 3 120 120 0 0 0 240
DELAI, Lucas da Silva MEDIANEIRA 4 100 100 0 0 0 200
COELHO, Andre Luis A Rist SMEL FOZ 5 80 60 0 0 0 140
MACHADO, Alex Arthur Baer AVULSO 6 0 0 120 0 0 120
FEIX, Rafael BARON 7 0 0 100 0 0 100
FERREIRA, Tiago da Silva VZAN 8 0 50 0 0 0 50